Cuti Umum di Perlis (2021)
18 tarikh cuti umum terpakai di Perlis pada 2021, menggabungkan cuti kebangsaan Malaysia dengan cuti yang diwartakan bagi negeri ini.
| Tarikh | Hari | Cuti | Skop |
|---|---|---|---|
| Jumaat | Tahun Baharu Cina | Kebangsaan | |
| Sabtu | Tahun Baharu Cina | Kebangsaan | |
| Khamis | Israk dan Mikraj | Negeri | |
| Khamis | Nuzul Al-Quran | Negeri | |
| Sabtu | Hari Pekerja | Kebangsaan | |
| Khamis | Hari Raya Aidilfitri | Kebangsaan | |
| Jumaat | Hari Raya Aidilfitri | Kebangsaan | |
| Rabu | Hari Wesak | Kebangsaan | |
| Isnin | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong | Kebangsaan | |
| Sabtu | Hari Keputeraan Raja Perlis | Negeri | |
| Selasa | Hari Raya Haji | Kebangsaan | |
| Rabu | Hari Raya Haji | Negeri | |
| Selasa | Awal Muharram | Kebangsaan | |
| Selasa | Hari Merdeka | Kebangsaan | |
| Khamis | Hari Malaysia | Kebangsaan | |
| Selasa | Maulidur Rasul | Kebangsaan | |
| Khamis | Deepavali | Negeri | |
| Sabtu | Hari Krismas | Kebangsaan |
Tambah cuti Perlis 2021 ke kalendar anda (.ics)
Cuti panjang di Perlis, 2021
Hujung minggu di Perlis ialah Sabtu dan Ahad.
3 rehat tiga hari atau lebih yang langsung tidak memerlukan cuti.
| Tarikh | Hari cuti | Cuti |
|---|---|---|
| 12 Februari 2021 hingga 14 Februari 2021 | 3 hari | Tahun Baharu Cina |
| 13 Mei 2021 hingga 16 Mei 2021 | 4 hari | Hari Raya Aidilfitri |
| 5 Jun 2021 hingga 7 Jun 2021 | 3 hari | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong |
Sehari cuti, rehat lebih panjang
8 cuti pertengahan minggu berada sehari bekerja daripada hujung minggu. Mengambil hari itu menjadikan setiap satunya rehat seperti ditunjukkan.
| Tarikh | Hari cuti | Cuti diperlukan | Cuti |
|---|---|---|---|
| 11 Mac 2021 hingga 14 Mac 2021 | 4 hari | 12 Mac 2021 | Israk dan Mikraj |
| 29 April 2021 hingga 2 Mei 2021 | 4 hari | 30 April 2021 | Nuzul Al-Quran + Hari Pekerja |
| 17 Julai 2021 hingga 21 Julai 2021 | 5 hari | 19 Julai 2021 | Hari Keputeraan Raja Perlis + Hari Raya Haji |
| 7 Ogos 2021 hingga 10 Ogos 2021 | 4 hari | 9 Ogos 2021 | Awal Muharram |
| 28 Ogos 2021 hingga 31 Ogos 2021 | 4 hari | 30 Ogos 2021 | Hari Merdeka |
| 16 September 2021 hingga 19 September 2021 | 4 hari | 17 September 2021 | Hari Malaysia |
| 16 Oktober 2021 hingga 19 Oktober 2021 | 4 hari | 18 Oktober 2021 | Maulidur Rasul |
| 4 November 2021 hingga 7 November 2021 | 4 hari | 5 November 2021 | Deepavali |
Perlis pada tahun lain
- Perlis 2027
- Perlis 2026
- Perlis 2025
- Perlis 2024
- Perlis 2023
- Perlis 2022
- Perlis 2020
- Perlis 2019
- Perlis 2018
- Perlis 2017
Negeri lain pada 2021
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Pulau Pinang
- Perak
- Selangor
- Terengganu
- Sabah
- Sarawak
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Putrajaya
Tarikh cuti umum adalah mengikut warta persekutuan dan negeri. Tarikh yang berpandukan kalendar Islam dan kalendar lunar tertakluk kepada pengesahan rasmi, dan negeri kadangkala menambah cuti ganti. Sila rujuk warta berkenaan sebelum bergantung pada sesuatu tarikh untuk tujuan penggajian.
Jalankan penggajian dengan enjin di sebalik halaman ini — AutoCount HRMS mengira KWSP, PERKESO, SIP dan PCB tepat seperti yang diterbitkan di sini.
Daftar akaun percuma