2018 年马来西亚公共假期
2018 年共有 57 个宪报公布的公共假期日期,其中 0 个为全部 16 个州属及联邦直辖区共同庆祝的全国假期,其余为州假期。
| 日期 | 星期 | 假期 | 庆祝州属 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 元旦 | — | |
| 星期日 | 森美兰最高统治者诞辰 | — | |
| 星期一 | 森美兰最高统治者诞辰(补假) | — | |
| 星期日 | 吉打苏丹诞辰 | — | |
| 星期三 | 大宝森节 | — | |
| 星期四 | 联邦直辖区日 | — | |
| 星期五 | 农历新年 | — | |
| 星期六 | 农历新年 | — | |
| 星期日 | 农历新年(补假) | — | |
| 星期日 | 登嘉楼苏丹加冕礼 | — | |
| 星期五 | 柔佛苏丹诞辰 | — | |
| 星期五 | 耶稣受难日 | — | |
| 星期六 | 登霄节 | — | |
| 星期日 | 马六甲历史城宣布日 | — | |
| 星期四 | 登嘉楼苏丹诞辰 | — | |
| 星期二 | 劳动节 | — | |
| 星期一 | 彭亨州忌辰日 | — | |
| 星期三 | 全国大选日(GE14) | — | |
| 星期四 | 第14届全国大选特别假期 | — | |
| 星期五 | 第14届全国大选特别假期 | — | |
| 星期日 | 第14届全国大选特别假期(补假) | — | |
| 星期四 | 斋戒月首日 / 第14届全国大选特别公假 | — | |
| 星期五 | 第14届全国大选特别假期 | — | |
| 星期二 | 卫塞节 | — | |
| 星期三 | 丰收节 | — | |
| 星期四 | 丰收节 | — | |
| 星期五 | 达雅节 | — | |
| 星期六 | 达雅节 / 古兰经降世日 | — | |
| 星期日 | 古兰经降世日 | — | |
| 星期五 | 开斋节 | — | |
| 星期六 | 开斋节 | — | |
| 星期日 | 开斋节(补假) | — | |
| 星期六 | 乔治市世界遗产城市日 | — | |
| 星期六 | 槟城州元首诞辰 | — | |
| 星期二 | 玻璃市拉惹诞辰 | — | |
| 星期日 | 砂拉越日 | — | |
| 星期一 | 砂拉越日(补假) | — | |
| 星期三 | 哈芝节 | — | |
| 星期四 | 哈芝节 | — | |
| 星期五 | 国庆日 | — | |
| 星期日 | 最高元首诞辰 | — | |
| 星期一 | 最高元首诞辰(补假) | — | |
| 星期二 | 回历新年 | — | |
| 星期日 | 马来西亚日 | — | |
| 星期一 | 马来西亚日(补假) | — | |
| 星期六 | 沙巴州元首诞辰 | — | |
| 星期五 | 马六甲州元首诞辰 | — | |
| 星期六 | 砂拉越州元首诞辰 | — | |
| 星期一 | 已故苏丹依斯干达忌辰 | — | |
| 星期三 | 彭亨苏丹诞辰 | — | |
| 星期五 | 霹雳苏丹诞辰 | — | |
| 星期二 | 屠妖节 | — | |
| 星期日 | 吉兰丹苏丹诞辰 | — | |
| 星期一 | 吉兰丹苏丹诞辰 | — | |
| 星期二 | 先知穆罕默德诞辰 | — | |
| 星期二 | 雪兰莪苏丹诞辰 | — | |
| 星期二 | 圣诞节 | — |
2018 年各州属公共假期
公共假期日期以联邦及各州宪报为准。依据伊斯兰历和农历推算的日期须待官方确认,各州也可能增设补假,因此在用于薪资计算之前,请先查阅相关宪报。
用这些页面背后的引擎来处理您的薪资 — AutoCount HRMS 完全按照此处发布的标准计算 EPF、SOCSO、EIS 和 PCB。
免费注册账户