吉打公共假期(2020 年)
2020 年吉打共有 23 个公共假期日期,包括马来西亚全国假期以及该州属宪报公布的假期。
| 日期 | 星期 | 假期 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 星期六 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期日 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期一 | 农历新年(补假) | 全国 | |
| 星期日 | 登霄节 | 州属 | |
| 星期五 | 斋戒月首日 | 州属 | |
| 星期日 | 斋戒月首日(补假 - Johor & Kedah only) / 登嘉楼苏丹诞辰 | 州属 | |
| 星期五 | 劳动节 | 全国 | |
| 星期日 | 劳动节(补假 - Johor & Kedah only) | 州属 | |
| 星期四 | 彭亨州忌辰日 / 卫塞节 | 全国 | |
| 星期日 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期一 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期一 | 最高元首诞辰 | 全国 | |
| 星期日 | 吉打苏丹诞辰 | 州属 | |
| 星期五 | 哈芝节 | 全国 | |
| 星期六 | 哈芝节(第二天) | 州属 | |
| 星期日 | 哈芝节(补假 - Johor , Kedah , Kelantan & Terengganu only) | 州属 | |
| 星期四 | 回历新年 | 全国 | |
| 星期一 | 国庆日 | 州属 | |
| 星期三 | 马来西亚日 | 全国 | |
| 星期四 | 先知穆罕默德诞辰 | 全国 | |
| 星期六 | 屠妖节 | 州属 | |
| 星期五 | 圣诞节 | 全国 | |
| 星期日 | 圣诞节(补假 - Johor & Kedah only) | 州属 |
2020 年吉打长假期
吉打的周末为星期五、星期六。
11 个完全不需请假的三天或以上连假。
| 日期 | 连假天数 | 假期 |
|---|---|---|
| 2020年1月24日 至 2020年1月27日 | 4 天 | 农历新年 + 农历新年(补假) |
| 2020年3月20日 至 2020年3月22日 | 3 天 | 登霄节 |
| 2020年4月24日 至 2020年4月26日 | 3 天 | 斋戒月首日 + 斋戒月首日(补假 - Johor & Kedah only) / 登嘉楼苏丹诞辰 |
| 2020年5月1日 至 2020年5月3日 | 3 天 | 劳动节 + 劳动节(补假 - Johor & Kedah only) |
| 2020年5月7日 至 2020年5月9日 | 3 天 | 彭亨州忌辰日 / 卫塞节 |
| 2020年5月22日 至 2020年5月25日 | 4 天 | 开斋节 |
| 2020年6月19日 至 2020年6月21日 | 3 天 | 吉打苏丹诞辰 |
| 2020年7月31日 至 2020年8月2日 | 3 天 | 哈芝节 + 哈芝节(第二天) + 哈芝节(补假 - Johor , Kedah , Kelantan & Terengganu only) |
| 2020年8月20日 至 2020年8月22日 | 3 天 | 回历新年 |
| 2020年10月29日 至 2020年10月31日 | 3 天 | 先知穆罕默德诞辰 |
| 2020年12月25日 至 2020年12月27日 | 3 天 | 圣诞节 + 圣诞节(补假 - Johor & Kedah only) |
请一天假,换更长连假
3 个年中假期距离周末只差一个工作日。请掉那一天,即可形成下表所示的连假。
| 日期 | 连假天数 | 需请假 | 假期 |
|---|---|---|---|
| 2020年6月5日 至 2020年6月8日 | 4 天 | 2020年6月7日 | 最高元首诞辰 |
| 2020年8月28日 至 2020年8月31日 | 4 天 | 2020年8月30日 | 国庆日 |
| 2020年9月16日 至 2020年9月19日 | 4 天 | 2020年9月17日 | 马来西亚日 |
吉打其他年份
2020 年其他州属
公共假期日期以联邦及各州宪报为准。依据伊斯兰历和农历推算的日期须待官方确认,各州也可能增设补假,因此在用于薪资计算之前,请先查阅相关宪报。
用这些页面背后的引擎来处理您的薪资 — AutoCount HRMS 完全按照此处发布的标准计算 EPF、SOCSO、EIS 和 PCB。
免费注册账户