Cuti Umum di Pahang (2019)
23 tarikh cuti umum terpakai di Pahang pada 2019, menggabungkan cuti kebangsaan Malaysia dengan cuti yang diwartakan bagi negeri ini.
| Tarikh | Hari | Cuti | Skop |
|---|---|---|---|
| Selasa | Tahun Baharu | Negeri | |
| Selasa | Tahun Baharu Cina | Kebangsaan | |
| Rabu | Tahun Baharu Cina | Kebangsaan | |
| Rabu | Hari Pekerja | Kebangsaan | |
| Selasa | Hari Hol Pahang | Negeri | |
| Ahad | Hari Wesak | Kebangsaan | |
| Isnin | Hari Wesak (Ganti) | Negeri | |
| Rabu | Nuzul Al-Quran | Negeri | |
| Rabu | Hari Raya Aidilfitri | Kebangsaan | |
| Khamis | Hari Raya Aidilfitri | Kebangsaan | |
| Selasa | Istiadat Pertabalan Yang di-Pertuan Agong | Kebangsaan | |
| Rabu | Hari Keputeraan Sultan Pahang (additional holiday - announce at the beginning of July'2019) | Negeri | |
| Ahad | Hari Raya Haji | Kebangsaan | |
| Isnin | Hari Raya Haji | Negeri | |
| Sabtu | Hari Merdeka | Kebangsaan | |
| Ahad | Awal Muharram / Hari Merdeka (Ganti) | Kebangsaan | |
| Isnin | Awal Muharram (Ganti) | Negeri | |
| Isnin | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong | Kebangsaan | |
| Isnin | Hari Malaysia | Kebangsaan | |
| Ahad | Deepavali | Negeri | |
| Isnin | Deepavali (Ganti) | Negeri | |
| Sabtu | Maulidur Rasul | Kebangsaan | |
| Rabu | Hari Krismas | Kebangsaan |
Tambah cuti Pahang 2019 ke kalendar anda (.ics)
Cuti panjang di Pahang, 2019
Hujung minggu di Pahang ialah Sabtu dan Ahad.
6 rehat tiga hari atau lebih yang langsung tidak memerlukan cuti.
| Tarikh | Hari cuti | Cuti |
|---|---|---|
| 18 Mei 2019 hingga 20 Mei 2019 | 3 hari | Hari Wesak + Hari Wesak (Ganti) |
| 10 Ogos 2019 hingga 12 Ogos 2019 | 3 hari | Hari Raya Haji |
| 31 Ogos 2019 hingga 2 September 2019 | 3 hari | Hari Merdeka + Awal Muharram / Hari Merdeka (Ganti) + Awal Muharram (Ganti) |
| 7 September 2019 hingga 9 September 2019 | 3 hari | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong |
| 14 September 2019 hingga 16 September 2019 | 3 hari | Hari Malaysia |
| 26 Oktober 2019 hingga 28 Oktober 2019 | 3 hari | Deepavali + Deepavali (Ganti) |
Sehari cuti, rehat lebih panjang
5 cuti pertengahan minggu berada sehari bekerja daripada hujung minggu. Mengambil hari itu menjadikan setiap satunya rehat seperti ditunjukkan.
| Tarikh | Hari cuti | Cuti diperlukan | Cuti |
|---|---|---|---|
| 2 Februari 2019 hingga 6 Februari 2019 | 5 hari | 4 Februari 2019 | Tahun Baharu Cina |
| 4 Mei 2019 hingga 7 Mei 2019 | 4 hari | 6 Mei 2019 | Hari Hol Pahang |
| 18 Mei 2019 hingga 22 Mei 2019 | 5 hari | 21 Mei 2019 | Hari Wesak + Hari Wesak (Ganti) + Nuzul Al-Quran |
| 5 Jun 2019 hingga 9 Jun 2019 | 5 hari | 7 Jun 2019 | Hari Raya Aidilfitri |
| 27 Julai 2019 hingga 31 Julai 2019 | 5 hari | 29 Julai 2019 | Istiadat Pertabalan Yang di-Pertuan Agong + Hari Keputeraan Sultan Pahang (additional holiday - announce at the beginning of July'2019) |
Pahang pada tahun lain
- Pahang 2027
- Pahang 2026
- Pahang 2025
- Pahang 2024
- Pahang 2023
- Pahang 2022
- Pahang 2021
- Pahang 2020
- Pahang 2018
- Pahang 2017
Negeri lain pada 2019
- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pulau Pinang
- Perak
- Perlis
- Selangor
- Terengganu
- Sabah
- Sarawak
- Kuala Lumpur
- Labuan
- Putrajaya
Tarikh cuti umum adalah mengikut warta persekutuan dan negeri. Tarikh yang berpandukan kalendar Islam dan kalendar lunar tertakluk kepada pengesahan rasmi, dan negeri kadangkala menambah cuti ganti. Sila rujuk warta berkenaan sebelum bergantung pada sesuatu tarikh untuk tujuan penggajian.
Jalankan penggajian dengan enjin di sebalik halaman ini — AutoCount HRMS mengira KWSP, PERKESO, SIP dan PCB tepat seperti yang diterbitkan di sini.
Daftar akaun percuma