彭亨公共假期(2019 年)
2019 年彭亨共有 23 个公共假期日期,包括马来西亚全国假期以及该州属宪报公布的假期。
| 日期 | 星期 | 假期 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | 元旦 | 州属 | |
| 星期二 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期三 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期三 | 劳动节 | 全国 | |
| 星期二 | 彭亨州忌辰日 | 州属 | |
| 星期日 | 卫塞节 | 全国 | |
| 星期一 | 卫塞节(补假) | 州属 | |
| 星期三 | 古兰经降世日 | 州属 | |
| 星期三 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期四 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期二 | 最高元首加冕礼 | 全国 | |
| 星期三 | 彭亨苏丹诞辰(additional holiday - announce at the beginning of July'2019) | 州属 | |
| 星期日 | 哈芝节 | 全国 | |
| 星期一 | 哈芝节 | 州属 | |
| 星期六 | 国庆日 | 全国 | |
| 星期日 | 回历新年 / 国庆日(补假) | 全国 | |
| 星期一 | 回历新年(补假) | 州属 | |
| 星期一 | 最高元首诞辰 | 全国 | |
| 星期一 | 马来西亚日 | 全国 | |
| 星期日 | 屠妖节 | 州属 | |
| 星期一 | 屠妖节(补假) | 州属 | |
| 星期六 | 先知穆罕默德诞辰 | 全国 | |
| 星期三 | 圣诞节 | 全国 |
2019 年彭亨长假期
彭亨的周末为星期六、星期日。
6 个完全不需请假的三天或以上连假。
| 日期 | 连假天数 | 假期 |
|---|---|---|
| 2019年5月18日 至 2019年5月20日 | 3 天 | 卫塞节 + 卫塞节(补假) |
| 2019年8月10日 至 2019年8月12日 | 3 天 | 哈芝节 |
| 2019年8月31日 至 2019年9月2日 | 3 天 | 国庆日 + 回历新年 / 国庆日(补假) + 回历新年(补假) |
| 2019年9月7日 至 2019年9月9日 | 3 天 | 最高元首诞辰 |
| 2019年9月14日 至 2019年9月16日 | 3 天 | 马来西亚日 |
| 2019年10月26日 至 2019年10月28日 | 3 天 | 屠妖节 + 屠妖节(补假) |
请一天假,换更长连假
5 个年中假期距离周末只差一个工作日。请掉那一天,即可形成下表所示的连假。
| 日期 | 连假天数 | 需请假 | 假期 |
|---|---|---|---|
| 2019年2月2日 至 2019年2月6日 | 5 天 | 2019年2月4日 | 农历新年 |
| 2019年5月4日 至 2019年5月7日 | 4 天 | 2019年5月6日 | 彭亨州忌辰日 |
| 2019年5月18日 至 2019年5月22日 | 5 天 | 2019年5月21日 | 卫塞节 + 卫塞节(补假) + 古兰经降世日 |
| 2019年6月5日 至 2019年6月9日 | 5 天 | 2019年6月7日 | 开斋节 |
| 2019年7月27日 至 2019年7月31日 | 5 天 | 2019年7月29日 | 最高元首加冕礼 + 彭亨苏丹诞辰(additional holiday - announce at the beginning of July'2019) |
彭亨其他年份
2019 年其他州属
公共假期日期以联邦及各州宪报为准。依据伊斯兰历和农历推算的日期须待官方确认,各州也可能增设补假,因此在用于薪资计算之前,请先查阅相关宪报。
用这些页面背后的引擎来处理您的薪资 — AutoCount HRMS 完全按照此处发布的标准计算 EPF、SOCSO、EIS 和 PCB。
免费注册账户