2021 年马来西亚公共假期
2021 年共有 52 个宪报公布的公共假期日期,其中 13 个为全部 16 个州属及联邦直辖区共同庆祝的全国假期,其余为州假期。
| 日期 | 星期 | 假期 | 庆祝州属 |
|---|---|---|---|
| 星期六 | 吉兰丹苏丹诞辰 | 吉兰丹 | |
| 星期五 | 元旦 | 马六甲, 森美兰, 彭亨, 槟城, 霹雳, 雪兰莪, 沙巴, 砂拉越, 吉隆坡, 纳闽, 布城 | |
| 星期四 | 森美兰最高统治者诞辰 | 森美兰 | |
| 星期四 | 大宝森节 | 柔佛, 森美兰, 槟城, 霹雳, 雪兰莪, 吉隆坡, 布城 | |
| 星期一 | 联邦直辖区日 | 吉隆坡, 纳闽, 布城 | |
| 星期五 | 农历新年 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期六 | 农历新年 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期日 | 农历新年(补假) | 柔佛, 吉打, 吉兰丹, 登嘉楼 | |
| 星期四 | 登嘉楼苏丹加冕礼 | 登嘉楼 | |
| 星期四 | 登霄节 | 吉打, 森美兰, 玻璃市, 登嘉楼 | |
| 星期二 | 柔佛苏丹诞辰 | 柔佛 | |
| 星期五 | 耶稣受难日 | 沙巴, 砂拉越 | |
| 星期二 | 斋戒月首日 | 柔佛, 吉打, 马六甲 | |
| 星期四 | 马六甲历史城宣布日 | 马六甲 | |
| 星期一 | 登嘉楼苏丹诞辰 | 登嘉楼 | |
| 星期四 | 古兰经降世日 | 吉兰丹, 彭亨, 槟城, 霹雳, 玻璃市, 雪兰莪, 登嘉楼, 吉隆坡, 纳闽, 布城 | |
| 星期六 | 劳动节 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期日 | 劳动节(补假) | 登嘉楼, 吉兰丹 | |
| 星期四 | 开斋节 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期五 | 开斋节 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期日 | 开斋节(补假) | 柔佛, 吉打 | |
| 星期六 | 彭亨州忌辰日 | 彭亨 | |
| 星期三 | 卫塞节 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期日 | 丰收节 | 沙巴, 纳闽 | |
| 星期一 | 丰收节 | 沙巴, 纳闽 | |
| 星期二 | 丰收节(补假) / 达雅节 | 砂拉越, 沙巴, 纳闽 | |
| 星期三 | 达雅节 | 砂拉越 | |
| 星期一 | 最高元首诞辰 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期日 | 吉打苏丹诞辰 | 吉打 | |
| 星期三 | 乔治市世界遗产城市日 | 槟城 | |
| 星期六 | 槟城州元首诞辰 | 槟城 | |
| 星期六 | 玻璃市拉惹诞辰 | 玻璃市 | |
| 星期一 | 阿拉法特日 / 阿拉法特日 | 登嘉楼 | |
| 星期二 | 哈芝节 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期三 | 哈芝节 | 吉打, 吉兰丹, 玻璃市, 登嘉楼 | |
| 星期四 | 砂拉越日 | 砂拉越 | |
| 星期五 | 彭亨苏丹诞辰 | 彭亨 | |
| 星期二 | 回历新年 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期二 | 国庆日 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期一 | 已故苏丹依斯干达忌辰 | 柔佛 | |
| 星期四 | 马来西亚日 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期六 | 沙巴州元首诞辰 | 沙巴 | |
| 星期五 | 马六甲州元首诞辰 | 马六甲 | |
| 星期六 | 砂拉越州元首诞辰 | 砂拉越 | |
| 星期二 | 先知穆罕默德诞辰 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期四 | 屠妖节 | 柔佛, 吉打, 吉兰丹, 马六甲, 森美兰, 彭亨, 槟城, 霹雳, 玻璃市, 雪兰莪, 登嘉楼, 沙巴, 吉隆坡, 纳闽, 布城 | |
| 星期五 | 霹雳苏丹诞辰 | 霹雳 | |
| 星期四 | 吉兰丹苏丹诞辰 | 吉兰丹 | |
| 星期六 | 雪兰莪苏丹诞辰 | 雪兰莪 | |
| 星期五 | 平安夜 | 沙巴 | |
| 星期六 | 圣诞节 | 全部州属及联邦直辖区 | |
| 星期日 | 圣诞节(补假) | 登嘉楼, 吉兰丹 |
2021 年各州属公共假期
公共假期日期以联邦及各州宪报为准。依据伊斯兰历和农历推算的日期须待官方确认,各州也可能增设补假,因此在用于薪资计算之前,请先查阅相关宪报。
用这些页面背后的引擎来处理您的薪资 — AutoCount HRMS 完全按照此处发布的标准计算 EPF、SOCSO、EIS 和 PCB。
免费注册账户