布城公共假期(2021 年)
2021 年布城共有 18 个公共假期日期,包括马来西亚全国假期以及该州属宪报公布的假期。
| 日期 | 星期 | 假期 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 星期五 | 元旦 | 州属 | |
| 星期四 | 大宝森节 | 州属 | |
| 星期一 | 联邦直辖区日 | 州属 | |
| 星期五 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期六 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期四 | 古兰经降世日 | 州属 | |
| 星期六 | 劳动节 | 全国 | |
| 星期四 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期五 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期三 | 卫塞节 | 全国 | |
| 星期一 | 最高元首诞辰 | 全国 | |
| 星期二 | 哈芝节 | 全国 | |
| 星期二 | 回历新年 | 全国 | |
| 星期二 | 国庆日 | 全国 | |
| 星期四 | 马来西亚日 | 全国 | |
| 星期二 | 先知穆罕默德诞辰 | 全国 | |
| 星期四 | 屠妖节 | 州属 | |
| 星期六 | 圣诞节 | 全国 |
2021 年布城长假期
布城的周末为星期六、星期日。
5 个完全不需请假的三天或以上连假。
| 日期 | 连假天数 | 假期 |
|---|---|---|
| 2021年1月1日 至 2021年1月3日 | 3 天 | 元旦 |
| 2021年1月30日 至 2021年2月1日 | 3 天 | 联邦直辖区日 |
| 2021年2月12日 至 2021年2月14日 | 3 天 | 农历新年 |
| 2021年5月13日 至 2021年5月16日 | 4 天 | 开斋节 |
| 2021年6月5日 至 2021年6月7日 | 3 天 | 最高元首诞辰 |
请一天假,换更长连假
8 个年中假期距离周末只差一个工作日。请掉那一天,即可形成下表所示的连假。
| 日期 | 连假天数 | 需请假 | 假期 |
|---|---|---|---|
| 2021年1月28日 至 2021年2月1日 | 5 天 | 2021年1月29日 | 大宝森节 + 联邦直辖区日 |
| 2021年4月29日 至 2021年5月2日 | 4 天 | 2021年4月30日 | 古兰经降世日 + 劳动节 |
| 2021年7月17日 至 2021年7月20日 | 4 天 | 2021年7月19日 | 哈芝节 |
| 2021年8月7日 至 2021年8月10日 | 4 天 | 2021年8月9日 | 回历新年 |
| 2021年8月28日 至 2021年8月31日 | 4 天 | 2021年8月30日 | 国庆日 |
| 2021年9月16日 至 2021年9月19日 | 4 天 | 2021年9月17日 | 马来西亚日 |
| 2021年10月16日 至 2021年10月19日 | 4 天 | 2021年10月18日 | 先知穆罕默德诞辰 |
| 2021年11月4日 至 2021年11月7日 | 4 天 | 2021年11月5日 | 屠妖节 |
布城其他年份
2021 年其他州属
公共假期日期以联邦及各州宪报为准。依据伊斯兰历和农历推算的日期须待官方确认,各州也可能增设补假,因此在用于薪资计算之前,请先查阅相关宪报。
用这些页面背后的引擎来处理您的薪资 — AutoCount HRMS 完全按照此处发布的标准计算 EPF、SOCSO、EIS 和 PCB。
免费注册账户