布城公共假期(2023 年)
2023 年布城共有 23 个公共假期日期,包括马来西亚全国假期以及该州属宪报公布的假期。
| 日期 | 星期 | 假期 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | 元旦 | 州属 | |
| 星期一 | 元旦(补假) | 州属 | |
| 星期日 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期一 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期二 | 农历新年(补假) | 州属 | |
| 星期三 | 联邦直辖区日 | 州属 | |
| 星期日 | 大宝森节 | 州属 | |
| 星期一 | 大宝森节(补假) | 州属 | |
| 星期六 | 古兰经降世日 | 州属 | |
| 星期六 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期日 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期一 | 开斋节(补假) | 全国 | |
| 星期一 | 劳动节 | 全国 | |
| 星期四 | 卫塞节 | 全国 | |
| 星期一 | 最高元首诞辰 | 全国 | |
| 星期四 | 哈芝节 | 全国 | |
| 星期三 | 回历新年 | 全国 | |
| 星期四 | 国庆日 | 全国 | |
| 星期六 | 马来西亚日 | 全国 | |
| 星期四 | 先知穆罕默德诞辰 | 全国 | |
| 星期日 | 吉兰丹苏丹诞辰 / 屠妖节 | 州属 | |
| 星期一 | 吉兰丹苏丹诞辰(补假) / 屠妖节(补假) | 州属 | |
| 星期一 | 圣诞节 | 全国 |
2023 年布城长假期
布城的周末为星期六、星期日。
7 个完全不需请假的三天或以上连假。
| 日期 | 连假天数 | 假期 |
|---|---|---|
| 2023年1月21日 至 2023年1月24日 | 4 天 | 农历新年 + 农历新年(补假) |
| 2023年2月4日 至 2023年2月6日 | 3 天 | 大宝森节 + 大宝森节(补假) |
| 2023年4月22日 至 2023年4月24日 | 3 天 | 开斋节 + 开斋节(补假) |
| 2023年4月29日 至 2023年5月1日 | 3 天 | 劳动节 |
| 2023年6月3日 至 2023年6月5日 | 3 天 | 最高元首诞辰 |
| 2023年11月11日 至 2023年11月13日 | 3 天 | 吉兰丹苏丹诞辰 / 屠妖节 + 吉兰丹苏丹诞辰(补假) / 屠妖节(补假) |
| 2023年12月23日 至 2023年12月25日 | 3 天 | 圣诞节 |
请一天假,换更长连假
4 个年中假期距离周末只差一个工作日。请掉那一天,即可形成下表所示的连假。
| 日期 | 连假天数 | 需请假 | 假期 |
|---|---|---|---|
| 2023年5月4日 至 2023年5月7日 | 4 天 | 2023年5月5日 | 卫塞节 |
| 2023年6月29日 至 2023年7月2日 | 4 天 | 2023年6月30日 | 哈芝节 |
| 2023年8月31日 至 2023年9月3日 | 4 天 | 2023年9月1日 | 国庆日 |
| 2023年9月28日 至 2023年10月1日 | 4 天 | 2023年9月29日 | 先知穆罕默德诞辰 |
布城其他年份
2023 年其他州属
公共假期日期以联邦及各州宪报为准。依据伊斯兰历和农历推算的日期须待官方确认,各州也可能增设补假,因此在用于薪资计算之前,请先查阅相关宪报。
用这些页面背后的引擎来处理您的薪资 — AutoCount HRMS 完全按照此处发布的标准计算 EPF、SOCSO、EIS 和 PCB。
免费注册账户