登嘉楼公共假期(2023 年)
2023 年登嘉楼共有 25 个公共假期日期,包括马来西亚全国假期以及该州属宪报公布的假期。
| 日期 | 星期 | 假期 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期一 | 农历新年 | 全国 | |
| 星期六 | 登霄节 | 州属 | |
| 星期日 | 登霄节(补假) | 州属 | |
| 星期六 | 登嘉楼苏丹加冕礼 | 州属 | |
| 星期日 | 登嘉楼苏丹加冕礼(补假) | 州属 | |
| 星期六 | 古兰经降世日 | 州属 | |
| 星期日 | 古兰经降世日(补假) | 州属 | |
| 星期六 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期日 | 开斋节 | 全国 | |
| 星期一 | 开斋节(补假) | 全国 | |
| 星期三 | 登嘉楼苏丹诞辰 | 州属 | |
| 星期一 | 劳动节 | 全国 | |
| 星期四 | 卫塞节 | 全国 | |
| 星期一 | 最高元首诞辰 | 全国 | |
| 星期三 | 阿拉法特日 / 阿拉法特日 | 州属 | |
| 星期四 | 哈芝节 | 全国 | |
| 星期五 | 哈芝节 | 州属 | |
| 星期三 | 回历新年 | 全国 | |
| 星期四 | 国庆日 | 全国 | |
| 星期六 | 马来西亚日 | 全国 | |
| 星期日 | 马来西亚日(补假) | 州属 | |
| 星期四 | 先知穆罕默德诞辰 | 全国 | |
| 星期日 | 吉兰丹苏丹诞辰 / 屠妖节 | 州属 | |
| 星期一 | 圣诞节 | 全国 |
2023 年登嘉楼长假期
登嘉楼的周末为星期五、星期六。
11 个完全不需请假的三天或以上连假。
| 日期 | 连假天数 | 假期 |
|---|---|---|
| 2023年1月20日 至 2023年1月23日 | 4 天 | 农历新年 |
| 2023年2月17日 至 2023年2月19日 | 3 天 | 登霄节 + 登霄节(补假) |
| 2023年3月3日 至 2023年3月5日 | 3 天 | 登嘉楼苏丹加冕礼 + 登嘉楼苏丹加冕礼(补假) |
| 2023年4月7日 至 2023年4月9日 | 3 天 | 古兰经降世日 + 古兰经降世日(补假) |
| 2023年4月21日 至 2023年4月24日 | 4 天 | 开斋节 + 开斋节(补假) |
| 2023年5月4日 至 2023年5月6日 | 3 天 | 卫塞节 |
| 2023年6月28日 至 2023年7月1日 | 4 天 | 阿拉法特日 / 阿拉法特日 + 哈芝节 |
| 2023年8月31日 至 2023年9月2日 | 3 天 | 国庆日 |
| 2023年9月15日 至 2023年9月17日 | 3 天 | 马来西亚日 + 马来西亚日(补假) |
| 2023年9月28日 至 2023年9月30日 | 3 天 | 先知穆罕默德诞辰 |
| 2023年11月10日 至 2023年11月12日 | 3 天 | 吉兰丹苏丹诞辰 / 屠妖节 |
请一天假,换更长连假
4 个年中假期距离周末只差一个工作日。请掉那一天,即可形成下表所示的连假。
| 日期 | 连假天数 | 需请假 | 假期 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月21日 至 2023年5月1日 | 11 天 | 2023年4月25日, 2023年4月27日, 2023年4月30日 | 开斋节 + 开斋节(补假) + 登嘉楼苏丹诞辰 + 劳动节 |
| 2023年6月2日 至 2023年6月5日 | 4 天 | 2023年6月4日 | 最高元首诞辰 |
| 2023年7月19日 至 2023年7月22日 | 4 天 | 2023年7月20日 | 回历新年 |
| 2023年12月22日 至 2023年12月25日 | 4 天 | 2023年12月24日 | 圣诞节 |
登嘉楼其他年份
2023 年其他州属
公共假期日期以联邦及各州宪报为准。依据伊斯兰历和农历推算的日期须待官方确认,各州也可能增设补假,因此在用于薪资计算之前,请先查阅相关宪报。
用这些页面背后的引擎来处理您的薪资 — AutoCount HRMS 完全按照此处发布的标准计算 EPF、SOCSO、EIS 和 PCB。
免费注册账户